Alerta do Google - Energia Renovavel
| ||
Tokelau é 1º território do mundo 100% movido a energia solar Terra Brasil O arquipélago de Tokelau, no Pacífico Sul, tornou-se o primeiro território do mundo a obter toda sua energia através da luz do sol. Até agora, o país dependia exclusivamente do diesel importado para suprir suas necessidades energéticas. Cerca de 4 mil ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Matriz energética do País é a mais renovável dos BRICs Terra Brasil O Brasil é o país com maior uso de energia renovável dentro do grupo conhecido como BRIC, que inclui também Rússia, Índia e China. De acordo com relatório de 2012 da Agência Internacional de Energia Elétrica (IEA), 44% de toda a oferta de energia no ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Paraná estuda desenvolver projeto para energia solar Agência Estadual de Notícias O Governo do Paraná, a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) e a Itaipu Binacional firmaram quarta-feira (07) convênio para a realização do estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto "Green Silicon". O projeto busca o domínio da ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| ||
Região Amazônica deve produzir energia renovável, defende ... D24am.com Manaus - Com duas matrizes elétricas, o Amazonas queima combustível à toa. Perde na produção e no consumo. O ideal é priorizar a base hidrelétrica de produção e intensificar o uso do gás natural para formar uma matriz sustentável, sem a dependência ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Emissões mundiais de CO2 sobem 2,5% em 2011, diz instituto ... Terra Brasil FRANKFURT, 13 Nov (Reuters) - As emissões globais de dióxido de carbono em 2011 subiram 2,5 por cento, para 34 bilhões de toneladas, um novo recorde, informou o Instituto de Energia Renovável da Alemanha (IWR), nesta terça-feira. O IWR, que ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Transmissão faz País perder energia, diz estudo A Tarde On Line Em sentido inverso, o trabalho mostra que fontes renováveis poderiam suprir a demanda por energia, mas alega que o potencial de energia solar e eólica está menosprezado nas políticas públicas. "O País tem o potencial para se tornar a primeira grande ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Caminhos para energia solar na matriz energética Ambiente Energia O caminho para a entrada da geração fotovoltaica passa pela construção de políticas que permitam ao mercado, comparando preço e eficiência, escolher a tecnologia adequada para o momento produtivo. A sinalização vem do relatório "A inserção da ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
Subsídios às renováveis somaram 69,2 mil milhões em 2011 Expresso Os subsídios à produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis (e à produção de biocombustíveis) ascendeu a 88 biliões de dólares (69,2 mil milhões de euros), refere o relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) ontem divulgado. Veja todos os artigos sobre este tópico » |
| ||
K3 - FGV pesquisa energia renovável em Araraquara FGV pesquisa energia renovável em Araraquara. Grupo de alunos e professores apresentaram projeto de novas matrizes energéticas na cidade. publicado em ... www.portalk3.com.br/.../fgv-pesquisa-energia-renovavel-em-a... | ||
Biomassa e Energia Renovável - Jornal Destaque Catarina As vantagens da energia renovável foram bem definidas na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro ... destaquecatarina.com.br/.../biomassa-e-energia-renovavel | ||
Itaipu firma convênio para projeto de energia fotovoltaica | Blue Sol ... O superintendente de Energias Renováveis da Itaipu, Cícero Bley, explicou que já foi formado um comitê gestor composto por representantes das três partes. www.blue-sol.com/.../itaipu-firma-convenio-para-projeto-de-e... |
Dica: Use aspas ("assim") em grupos de palavras de sua consulta para as quais queira encontrar resultados idênticos.
Excluir este alerta.
Criar outro alerta.
Gerenciar seus alertas.
Seja o primeiro a comentar!
Postar um comentário